Aktuelle Display Reparatur Preise:
Garantie | Dauer | Preis | |
---|---|---|---|
iPhone 4 / 4s | 12 Mon. | 30min. | € 49,- |
iPhone 5 | 12 Mon. | 30min. | € 99,- |
iPhone 5s | 12 Mon. | 30min. | € 199,- |
iPhone 5c | 12 Mon. | 30min. | € 199,- |
iPad 2-4 Glas Reparatur | 12 Mon. | 2 Std. | € 89,- |
iPad mini Glas Reparatur | 12 Mon. | 2 Std. | € 169,- |
iPod touch 2-4 Glas Reparatur | 12 Mon. | 2 Std. | € 79,- |
iPad Air * | 3 Mon. | 30min. | € 220,- |
iPod touch 5* | 3 Mon. | 30min. | € 159,- |
inkl. Material und Leistunginkl. 19% MwSt. |
Garantie | Dauer | Preis | |
---|---|---|---|
Lumia 720 | 12 Mon. | 30min. | € 129,- |
Lumia 820 | 12 Mon. | 30min. | € 89,- |
Lumia 900 | 12 Mon. | 30min. | € 179,- |
Lumia 920 | 12 Mon. | 30min. | € 179,- |
Lumia 925 | 12 Mon. | 30min. | € 169,- |
inkl. Material und Leistunginkl. 19% MwSt. |
Garantie | Dauer | Preis | |
---|---|---|---|
Galaxy S2 | 12 Mon. | 30min. | € 129,- |
Galaxy S3 | 12 Mon. | 30min. | € 139,- |
Galaxy S3 mini | 12 Mon. | 30min. | € 99,- |
Galaxy S4 | 12 Mon. | 30min. | € 169,- |
Galaxy S4 mini | 12 Mon. | 30min. | € 139,- |
inkl. Material und Leistunginkl. 19% MwSt. |
Garantie | Dauer | Preis | |
---|---|---|---|
One S/S+ | 12 Mon. | 45min. | € 189,- |
One SV | 12 Mon. | 45min. | € 149,- |
One X | 12 Mon. | 45min. | € 189,- |
One XL | 12 Mon. | 45min. | € 189,- |
One XL Plus | 12 Mon. | 45min. | € 189,- |
Win. Phone 8S | 12 Mon. | 45min. | € 149,- |
Win. Phone 8X | 12 Mon. | 45min. | € 189,- |
inkl. Material und Leistunginkl. 19% MwSt. |
Displayreparatur Berlin
Beusselstr. 18 (Bitte Termin vereinbaren)
10553 Berlin
Kontakt
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel: 030 - 8147 5791
Öffnungszeiten
Mo - Sa: 10:00 - 20:00 Uhr